【資料圖】
1只新股今日發行,儒競科技發行萬股,發行價元,募資金額億元。
證券時報·數據寶統計顯示,以發行日期為基準,截至8月21日,今年以來共有242家公司首發募資,累計募資金額達億元,單家公司平均募集資金億元。分區間來看,募資金額超10億元的有91家,其中,募資金額超百億元的有2家,募資金額5億元至10億元的有89家,募集資金在5億元以下的有62家。
按不同板塊統計,今年以來滬市主板發行新股24只,募資億元;深市主板發行新股17只,募資億元;創業板發行新股90只,募資億元;科創板發行新股57只,募資億元;北交所發行新股54只,募資億元。
華虹公司為今年以來募資金額最多的公司,首發募集資金達億元,募資主要投向華虹制造(無錫)項目,特色工藝技術創新研發項目,8英寸廠優化升級項目等;其次是中芯集成,募資金額為億元,募資主要用于二期晶圓制造項目,使用閑置募集資金進行現金管理,補充流動資金等。募資資金較多的還有晶合集成、陜西能源、航材股份等,分別募資億元、億元、億元。
發行價格方面,今年已發行新股平均首發價格為元,發行價在50元以上的有40家,其中,發行價超百元的有6家,發行價最高的是索辰科技,發行價為元,日聯科技、西山科技次之,發行價分別為元、元,發行價較低的有歐福蛋業、匯隆活塞等,首發價格分別為元、元。
地域分布來看,今年已發行新股主要集中在江蘇、廣東、浙江,分別有46家、39家、33家公司,募資金額排名居前的分別是廣東、江蘇、浙江,年內募資金額分別為億元、億元、億元。(數據寶)
今年以來已發行新股
代碼 | 簡稱 | 發行日期 | 發行總量(萬股) | 發行價(元) | 募集資金(億元) |
---|---|---|---|---|---|
688347 | 華虹公司 | ||||
688469 | 中芯集成 | ||||
688249 | 晶合集成 | ||||
001286 | 陜西能源 | ||||
688563 | 航材股份 | ||||
688472 | 阿特斯 | ||||
603296 | 華勤技術 | ||||
301358 | 湖南裕能 | ||||
600925 | 蘇能股份 | ||||
688343 | 云天勵飛 | ||||
301260 | 格力博 | ||||
688443 | 智翔金泰 | ||||
601061 | 中信金屬 | ||||
688548 | C廣鋼 | ||||
688531 | 日聯科技 | ||||
301291 | 明陽電氣 | ||||
688146 | 中船特氣 | ||||
601059 | 信達證券 | ||||
688484 | 南芯科技 | ||||
688507 | 索辰科技 | ||||
688352 | 頎中科技 | ||||
603281 | 江瀚新材 | ||||
301246 | 宏源藥業 | ||||
301525 | 儒競科技 | ||||
301325 | 曼恩斯特 | ||||
301322 | 綠通科技 | ||||
001287 | 中電港 | ||||
301371 | 敷爾佳 | ||||
688570 | 天瑪智控 | ||||
001311 | 多利科技 | ||||
301345 | 濤濤車業 | ||||
688612 | 威邁斯 | ||||
301303 | 真蘭儀表 | ||||
301439 | 泓淋電力 | ||||
301511 | C德福 | ||||
688361 | 中科飛測 | ||||
688623 | 雙元科技 | ||||
603275 | 眾辰科技 | ||||
301486 | 致尚科技 | ||||
688515 | 裕太微 | ||||
301393 | 昊帆生物 | ||||
688581 | 安杰思 | ||||
688522 | 納睿雷達 | ||||
688576 | 西山科技 | ||||
688552 | 航天南湖 | ||||
301307 | 美利信 | ||||
601065 | 江鹽集團 | ||||
301310 | 鑫宏業 | ||||
603135 | 中重科技 | ||||
688543 | 國科軍工 | ||||
301498 | C乖寶 | ||||
301468 | 博盈特焊 | ||||
301305 | 朗坤環境 | ||||
603162 | 海通發展 | ||||
601133 | 柏誠股份 | ||||
688458 | 美芯晟 | ||||
688591 | 泰凌微 | ||||
688582 | 芯動聯科 | ||||
301456 | 盤古智能 | ||||
301332 | 德爾瑪 | ||||
301383 | 天鍵股份 | ||||
301362 | 民爆光電 | ||||
301397 | 溯聯股份 | ||||
688539 | 高華科技 | ||||
688562 | 航天軟件 | ||||
301262 | 海看股份 | ||||
603125 | 常青科技 | ||||
688610 | 埃科光電 | ||||
001314 | 億道信息 | ||||
688479 | 友車科技 | ||||
301509 | 金凱生科 | ||||
301210 | 金楊股份 | ||||
301293 | 三博腦科 | ||||
688512 | 慧智微 | ||||
688478 | 晶升股份 | ||||
688486 | 龍迅股份 | ||||
688334 | 西高院 | ||||
301292 | 海科新源 | ||||
688646 | 逸飛激光 | ||||
301528 | 多浦樂 | ||||
301387 | 光大同創 | ||||
688433 | 華曙高科 | ||||
688627 | 精智達 | ||||
301378 | 通達海 | ||||
603119 | 浙江榮泰 | ||||
301386 | 未來電器 | ||||
688620 | 安凱微 | ||||
688631 | 萊斯信息 | ||||
688593 | 新相微 | ||||
301323 | 新萊福 | ||||
301382 | 蜂助手 | ||||
301376 | 致歐科技 | ||||
301232 | 飛沃科技 | ||||
301408 | 華人健康 | ||||
301399 | 英特科技 | ||||
301395 | 仁信新材 | ||||
301172 | 君逸數碼 | ||||
301360 | 榮旗科技 | ||||
301418 | N協昌 | ||||
301370 | 國科恒泰 | ||||
001380 | 華緯科技 | ||||
301225 | 恒勃股份 | ||||
301203 | 國泰環保 | ||||
688502 | 茂萊光學 | ||||
301488 | 豪恩汽電 | ||||
301373 | 凌瑋科技 | ||||
301141 | 中科磁業 | ||||
301348 | 藍箭電子 | ||||
301329 | 信音電子 | ||||
301518 | 長華化學 | ||||
688602 | 康鵬科技 | ||||
688523 | 航天環宇 | ||||
001328 | 登康口腔 | ||||
301202 | 朗威股份 | ||||
603061 | 金海通 | ||||
601121 | 寶地礦業 | ||||
688450 | 光格科技 | ||||
603190 | 亞通精工 | ||||
301519 | 舜禹股份 | ||||
301355 | 南王科技 | ||||
301281 | 科源制藥 | ||||
301170 | 錫南科技 | ||||
301357 | 北方長龍 | ||||
301421 | 波長光電 | ||||
301429 | 森泰股份 | ||||
301337 | 亞華電子 | ||||
301157 | 華塑科技 | ||||
688638 | 譽辰智能 | ||||
301381 | 賽維時代 | ||||
301469 | 恒達新材 | ||||
301317 | 鑫磊股份 | ||||
301261 | 恒工精密 | ||||
688435 | 英方軟件 | ||||
688603 | 天承科技 | ||||
001282 | 三聯鍛造 | ||||
300804 | 廣康生化 | ||||
688592 | C司南 | ||||
001360 | 南礦集團 | ||||
301515 | 港通醫療 | ||||
301372 | 科凈源 | ||||
688429 | 時創能源 | ||||
001225 | 和泰機電 | ||||
001367 | 海森藥業 | ||||
688651 | 盛邦安全 | ||||
688693 | C鍇威特 | ||||
301272 | 英華特 | ||||
603173 | 福斯達 | ||||
301533 | C威馬 | ||||
301315 | 威士頓 | ||||
688671 | 碧興物聯 | ||||
688535 | 華海誠科 | ||||
001368 | 通達創智 | ||||
301314 | 科瑞思 | ||||
301499 | 維科精密 | ||||
301295 | 美碩科技 | ||||
301353 | 普萊得 | ||||
301287 | 康力源 | ||||
688485 | 九州一軌 | ||||
001324 | 長青科技 | ||||
830809 | 安達科技 | ||||
301428 | 世紀恒通 | ||||
300904 | 威力傳動 | ||||
688629 | 華豐科技 | ||||
301446 | 福事特 | ||||
301503 | 智迪科技 | ||||
603153 | 上海建科 | ||||
301252 | 同星科技 | ||||
301419 | 阿萊德 | ||||
603282 | 亞光股份 | ||||
301320 | 豪江智能 | ||||
301505 | 蘇州規劃 | ||||
688573 | C信宇人 | ||||
603073 | 彩蝶實業 | ||||
301390 | 經緯股份 | ||||
603065 | 宿遷聯盛 | ||||
301512 | 智信精密 | ||||
001278 | 一彬科技 | ||||
688307 | 中潤光學 | ||||
603307 | 揚州金泉 | ||||
603137 | 恒尚節能 | ||||
001373 | 翔騰新材 | ||||
603172 | 萬豐股份 | ||||
301510 | C固高 | ||||
001337 | 四川黃金 | ||||
001260 | 坤泰股份 | ||||
873593 | 鼎智科技 | ||||
832175 | 東方碳素 | ||||
430017 | 星昊醫藥 | ||||
001366 | 播恩集團 | ||||
301448 | 開創電氣 | ||||
839719 | 寧新新材 | ||||
834261 | 一諾威 | ||||
836208 | 青矩技術 | ||||
301487 | 盟固利 | ||||
871694 | 中裕科技 | ||||
833575 | 康樂衛士 | ||||
830779 | 武漢藍電 | ||||
833394 | 民士達 | ||||
603291 | 聯合水務 | ||||
832982 | 錦波生物 | ||||
872953 | 國子軟件 | ||||
834058 | 華洋賽車 | ||||
838701 | 豪聲電子 | ||||
832023 | 田野股份 | ||||
837006 | 晟楠科技 | ||||
873167 | 新贛江 | ||||
839273 | 一致魔芋 | ||||
839792 | 東和新材 | ||||
836422 | 潤普食品 | ||||
837174 | 宏裕包材 | ||||
833455 | 匯隆活塞 | ||||
837663 | 明陽科技 | ||||
835857 | 百甲科技 | ||||
836717 | 瑞星股份 | ||||
832471 | 美邦科技 | ||||
830896 | 旺成科技 | ||||
873576 | 天力復合 | ||||
870726 | 鴻智科技 | ||||
834770 | 艾能聚 | ||||
831304 | 迪爾化工 | ||||
832651 | 天罡股份 | ||||
430556 | 雅達股份 | ||||
837592 | 華信永道 | ||||
873152 | 天宏鋰電 | ||||
870976 | 視聲智能 | ||||
430425 | 樂創技術 | ||||
836699 | 海達爾 | ||||
839371 | 歐福蛋業 | ||||
430478 | 峆一藥業 | ||||
871478 | 巨能股份 | ||||
833751 | 惠同新材 | ||||
836221 | 易實精密 | ||||
832149 | 利爾達 | ||||
872541 | 鐵大科技 | ||||
831906 | 舜宇精工 | ||||
837748 | 路橋信息 | ||||
872895 | 花溪科技 | ||||
838837 | 華原股份 | ||||
832802 | 保麗潔 | ||||
836504 | 博迅生物 | ||||
830974 | 凱大催化 | ||||
834407 | 馳誠股份 |
(文章來源:證券時報網)
標簽:
- 今年以來新股發行募資3044.20億元 科創板占比43.43%
- 踐行安康初心 人人擔起責任
- 滬渝蓉高鐵武宜段楊樹河特大橋施工掛籃全面拆除
- 中船長興造船基地二期工程長興2號船塢項目主體結構基本完成
- 混沌武士訪談(一)導演渡邊信一郎篇其一
- 假面騎士geats:英壽演員簡秀吉發推,說我做好覺悟了姐姐,或是為了破除蘇爾的能力
- 【渣翻】follower老師的It's MyGO!!!!!同人⑤
- 廈大經院學子赴新疆調研數字經濟賦能農戶增收情況 為解決新時代民族地區“三農”問題建言獻策
- 七夕佳節 | 在水鄉周莊,該怎么過七夕?
- 貝殼首個海鹽公寓落地成都
- 四川金陽縣境內突發山洪致一工棚多人被困 已有3人被救出
- 淮南為橘淮北為枳出自哪里 淮南為橘淮北為枳
- 車險過戶必備材料一覽
- 雁棲湖西山棧道恢復對外開放啦
- 四川金陽縣突發自然災害,成功搜救79人,仍有6人失聯
- “藥圣”李時珍的啟示
- 美國中部迎高溫天氣,多地氣溫創紀錄
- 在韓表演“僵尸跆舞”的道館,被中國跆拳道協會取消會員資格
- 國家發展改革委:著力解決老年助餐、失能照護等急難愁盼事項
- 寶馬全新國產5系曝光:10月份上市
- 二九〇農場有限公司紀委“三個著重”筑牢黨員“廉潔堤壩”
- 二九〇農場有限公司紀委聞“汛”而動 強化監督 筑牢防汛紀律“堤壩”
- 二九〇農場有限公司堅持“三個舉措” 做到廉潔自律常抓不懈
- 下午恰最新鮮的小可愛【953】
- 【喜歡的人忘記戴眼鏡了】E7:拿走了喜歡的人的眼鏡 | 4K原畫級壁紙分鏡
- 凡人修仙傳三大彩蛋曝光,女主登場,第三個彩蛋一般人很難發現
- 「圣斗士星矢黃金人物志12」雙魚座阿布羅狄——與天地爭輝的美戰士
- 大天使愛音救一下祥子吧
- 達曼人結束流浪加入中國國籍20年 基本信息講解
- 超級稻新進展:耐高溫 超高產 高抗病