洪城環境公布2022年度分配預案 擬10派4.34元_熱點
發稿時間:2023-04-11 08:44:49 來源: 證券時報網
【資料圖】
4月10日洪城環境發布2022年度分配預案,擬10派4.34元(含稅),預計派現金額合計為4.73億元。派現額占凈利潤比例為50.03%,以該股2022年度成交均價計算,股息率為5.62%。這是公司上市以來,累計第18次派現。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派4.34元(含稅) | 4.73 | 5.62 |
2021.12.31 | 10派4.9999元(含稅) | 5.20 | 6.65 |
2020.12.31 | 10派4.21元(含稅) | 3.99 | 6.27 |
2019.12.31 | 10派2.6元(含稅) | 2.46 | 4.27 |
2018.12.31 | 10派1.7元(含稅) | 1.34 | 2.74 |
2016.12.31 | 10派1.8元(含稅) | 1.42 | 1.50 |
2016.06.30 | 10轉增8派1.3元(含稅) | 0.57 | 1.01 |
2014.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 0.50 | 1.56 |
2013.12.31 | 10派1.2元(含稅) | 0.40 | 1.52 |
2012.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.33 | 1.26 |
2011.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.66 | 1.54 |
2010.12.31 | 10轉增5派1元(含稅) | 0.22 | 0.67 |
2009.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.14 | 1.07 |
2008.12.31 | 10派0.8元(含稅) | 0.11 | 0.97 |
2007.12.31 | 10派1.05元(含稅) | 0.15 | 1.08 |
2006.12.31 | 10派1.03元(含稅) | 0.14 | 1.96 |
2005.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.14 | 1.86 |
2004.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.14 | 1.08 |
證券時報·數據寶統計顯示,公司昨日公布了2022年報,共實現營業收入77.76億元,同比下降14.86%,實現凈利潤9.46億元,同比下降7.42%,基本每股收益為0.9元,加權平均凈資產收益率為13.49%。
資金面上看,該股昨日主力資金凈流入333.53萬元,近5日主力資金凈流入299.00萬元。
按申萬行業統計,洪城環境所屬的環保行業共有25家公司公布了2022年度分配方案,派現金額最多的是重慶水務,派現金額為12.96億元,其次是洪城環境、三峰環境,派現金額為4.73億元、3.73億元。(數據寶)
2022年度環保行業分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(股) | 每10股派現(元) | 派現金額(萬元) | 派現占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601158 | 重慶水務 | 0.00 | 2.7 | 129600.00 | 67.89 | 4.78 |
600461 | 洪城環境 | 0.00 | 4.34 | 47310.86 | 50.03 | 5.62 |
601827 | 三峰環境 | 0.00 | 2.22 | 37257.55 | 32.70 | 2.85 |
002658 | 雪迪龍 | 0.00 | 3.9 | 24574.37 | 86.62 | 4.73 |
600874 | 創業環保 | 0.00 | 1.44 | 22614.02 | 30.10 | 2.07 |
600817 | 宇通重工 | 0.00 | 3.8 | 20368.74 | 52.82 | 3.73 |
600388 | ST龍凈 | 0.00 | 1.8 | 19286.36 | 23.98 | 1.60 |
600323 | 瀚藍環境 | 0.00 | 2.2 | 17937.64 | 15.65 | 1.11 |
601330 | 綠色動力 | 0.00 | 1.2 | 16721.37 | 22.45 | 1.44 |
000544 | 中原環保 | 0.00 | 1.5 | 14620.27 | 34.11 | 2.16 |
300388 | 節能國禎 | 0.00 | 1.8 | 12256.58 | 30.27 | 2.58 |
601200 | 上海環境 | 0.00 | 1 | 11218.59 | 21.59 | 0.97 |
300070 | 碧水源 | 0.00 | 0.3 | 10872.63 | 15.35 | 0.55 |
301175 | 中科環保 | 0.00 | 0.55 | 8095.34 | 38.16 | 0.71 |
301265 | 華新環保 | 0.00 | 2 | 6059.46 | 54.24 | 1.41 |
688335 | 復潔環保 | 0.00 | 3.8 | 3858.14 | 33.46 | 1.43 |
300172 | 中電環保 | 0.00 | 0.5 | 3383.55 | 44.38 | 0.95 |
000551 | 創元科技 | 0.00 | 0.7 | 2827.89 | 17.25 | 0.70 |
301127 | 天源環保 | 0.00 | 0.5 | 2092.03 | 10.35 | 0.36 |
301068 | 大地海洋 | 0.00 | 2 | 1680.00 | 30.40 | 0.68 |
688679 | 通源環境 | 0.00 | 1.04 | 1369.57 | 30.08 | 0.88 |
688376 | 美埃科技 | 0.00 | 1 | 1344.00 | 10.92 | 0.30 |
603200 | 上海洗霸 | 0.00 | 0.75 | 1302.12 | 30.80 | 0.39 |
688309 | *ST恒譽 | 0.00 | 0.74 | 587.57 | 40.17 | 0.45 |
300614 | 百川暢銀 | 0.00 | 0.24 | 385.04 | 10.22 | 0.08 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
標簽:
- 洪城環境公布2022年度分配預案 擬10派4.34元_熱點
- 每日視點!發展民宿經濟 助力鄉村振興
- 險企最新投資管理能力揭曉 超七成險企具備股權投資能力
- 焦點熱文:我國算力總規模全球第二,年增長率近30%
- 環球速讀:月薪近兩萬員工,“不服從工作安排”被解雇?法院:公司賠98.2萬
- 涉黃涉非,北京查處5起典型案件!
- 國家能源集團公布17個假冒子公司:請社會各界提高警惕
- 股票注冊制改了什么?一圖讀懂|全球熱訊
- 焦點熱文:【鋼市早參】焦炭二輪提降!鐵礦石繼續弱,鋼價要?
- 陸金所:預計股份將于4月14日開始在香港交易所交易
- 俄調查:66%受訪俄羅斯人會在見面時估算對方衣服首飾價格 天天頭條
- 世界熱點評!2023上海市民文化節啟動
- 第三屆中國國際消費品博覽會開幕
- 文化和旅游部:嚴厲打擊“不合理低價游”等市場亂象
- 【世界速看料】司法部、全國普法辦部署開展2023年全民國家安全教育日普法宣傳活動
- 音樂劇《絲路之聲》開啟全國巡演
- 上市銀行分紅進行時超 5300億元紅包在路上
- 全球今熱點:央行公開市場操作轉向小幅凈投放 本月MLF或延續超量續作
- 俄央行:3月人民幣在俄外匯交易份額創新高|環球熱頭條
- 世界快訊:演習結束!軍事專家:解放軍對“臺獨”“甕中捉鱉”布局完成
- 黑海驚魂!美軍方泄密文件:去年9月俄軍差點擊落英偵察機|世界焦點
- 充電僅需18秒,新型水系鋅離子電池正極材料問世
- 竹筒奶茶正在成為茶飲界的“頂流”,是智商稅嗎?
- 蟲蟲大作戰中文版_蟲蟲大作戰 中文版 焦點要聞
- 快資訊丨津濰高鐵海河隧道加快推進
- 二〇二五年地表地下戰略儲備水力爭達40億立方米
- 發“催收”短信 一公司被判道歉 環球簡訊
- 中小學流行課后“走出去”
- 世遺預備名單更新工作啟動
- 房屋按揭,他項權證注銷手續有哪些 天天聚看點
延伸閱讀
資訊